久章草在线无码视频观看_能在线观看的一区二区三区_太深太粗太爽太猛了视频_曰韩内射六十七十老熟女影视_在线观看无码av免费不卡网站_国内精品久久久久久99

當(dāng)前位置: 玻纖管 > 新聞資訊

玻璃纖維管有哪些規(guī)格?

作者:友鵬套管???? 發(fā)布時(shí)間:2021-08-06 15:28:54 來源:玻纖管廠家 瀏覽量:

  玻纖管的規(guī)格從小到大為:φ0.5mm-φ30mm,下面小編將我們友鵬套管的纖維套管規(guī)格型號(hào)表寫出來,會(huì)詳細(xì)介紹相應(yīng)規(guī)格的公差、各類耐壓等級(jí)的壁厚以及標(biāo)準(zhǔn)包裝。

玻璃纖維套管規(guī)格表
內(nèi)徑(mm) 公差(mm) 最小厚度(mm) 標(biāo)準(zhǔn)包裝
(米/卷)
1.5KV 2.5KV 4.0KV 7.0KV
φ0.5  +0.2, -0.1   ≥0.27    0.30        0.37 0.37    200 
φ1.0 +0.2, -0.1 0.27 0.30 0.37 0.37 200
φ1.5 +0.2, -0.1 0.27 0.30 0.37 0.37 200
φ2.0 +0.2, -0.1 0.27 0.30 0.37 0.37 100
φ2.5 +0.3, -0.1 0.32 0.35 0.42 0.42 100
φ3.0 +0.3, -0.1 0.32 0.35 0.42 0.42 100
φ4.0 +0.3, -0.1 0.37 0.35 0.42 0.42 100
φ4.5 +0.3, -0.1 0.37 0.40 0.51 0.51 100
φ5.0 +0.3, -0.1 0.37 0.40 0.51 0.51 100
φ6.0 +0.3, -0.1 0.37 0.40 0.51 0.51 100
φ7.0 +0.3, -0.1 0.42 0.45 0.56 0.56 50
φ8.0 +0.3, -0.1 0.42 0.45 0.56 0.56 50
φ9.0 +0.3, -0.1 0.52 0.55 0.66 0.66 50
φ10.0 +0.3, -0.1 0.52 0.55 0.66 0.66 50
φ12.0 +1.0, -1.0 0.52 0.55 0.66 0.66 50
φ14.0 +1.0, -1.0 0.52 0.55 0.66 0.66 50
φ16.0 +1.0, -1.0 0.52 0.55 0.66 0.66 50
φ18.0 +1.0, -1.0 0.52 0.55 0.66 0.66 50
φ20.0 +1.0, -1.0 0.62 0.65 0.76 0.76 25
φ25.0 +1.0, -1.0 0.62 0.65 0.76 0.76 25
φ30.0 +1.0, -1.0 0.62 0.65 0.76 0.76 25

相關(guān)問答

相關(guān)評(píng)論