絕緣套管
關(guān)于絕緣套管你還想了解:
當前位置: 玻纖管 > 產(chǎn)品展示 > 熱縮管
雙壁管
本套管廠家是帶膠熱縮管熱縮管制造商,生產(chǎn)的雙壁熱縮管無鹵、阻燃、環(huán)保,收縮比例達3倍、4倍,對線束有很好的密封保護作用。熱縮管規(guī)格齊全,價格實惠,廠家直接出貨,免費送樣。
雙壁管介紹
帶膠熱縮管介紹:由柔軟阻燃聚烯烴和熱熔膠雙層構(gòu)成, 外層聚烯烴絕緣阻燃材料, 內(nèi)層熱熔膠能緩沖機械應(yīng)變和密封性強。雙壁管特點用途
1、收縮倍率:3:1、4:1
2、標準顏色:黑色
3、認證:RoHS、REACH
4、材質(zhì):聚烯烴,熱熔膠
5、工作溫度:-55℃-+125℃
6、內(nèi)膠層熔化溫度:70℃-100℃
7、阻燃等級:VW-1,外層自熄
8、適用工具:熱風槍/烤箱
9、雙壁帶膠熱縮管主要功能是密封防水, 防腐, 防漏氣與絕緣保護, 高倍率收縮特性可滿足更多變徑元件的防護。主要應(yīng)用于各類線束、船用電線電纜和金屬管需要密封防水防潮防腐蝕場合的密封絕緣、捆扎固定等領(lǐng)域。
雙壁管參數(shù)
性能 | 實驗方法 | 指標 |
軟化點 (℃) | ASTM E 28 | 95±5 |
吸水率 | ASTM D 570 | <0.2 |
剝離強度(PE)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥120 |
剝離強度(AI)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥80 |
雙壁管規(guī)格
規(guī)格 |
供貨內(nèi)徑 mm |
全縮后尺寸 mm |
標準包裝 米/盤,米/根 |
|||
英制 | 內(nèi)徑 | 總壁厚 | 膠層壁厚 | |||
3/32 | 2.4 | ≥2.4 | ≤0.8 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
1/8 | 3.2 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
3/16 | 4.8 | ≥4.8 | ≤1.6 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
1/4 | 6.4 | ≥6.4 | ≤2.2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
5/16 | 7.9 | ≥7.9 | ≤2.7 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
3/8 | 9.5 | ≥9.5 | ≤3.2 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
1/2 | 12.7 | ≥12.7 | ≤4.2 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
5/8 | 15.0 | ≥15.0 | ≤5.2 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 |
3/4 | 19.1 | ≥19.1 | ≤6.3 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1 | 25.4 | ≥25.4 | ≤8.5 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | 30.0 | ≥30.0 | ≤10.2 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22 |
1-1/2 | 39.0 | ≥39.0 | ≤13.5 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
2 | 50.0 | ≥50.0 | ≤17.0 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
2-1/2 | 64.0 | ≥64.0 | ≤21.0 | 3.05±0.40 | 1.05±0.30 | 1.22 |
3 | 75.0 | ≥75.0 | ≤25.0 | 3.05±0.40 | 1.05±0.40 | 1.22 |
3-1/2 | 90.0 | ≥90.0 | ≤30.0 | 3.05±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 |
4 | 100.0 | ≥100 | ≤34.0 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
5 | 125.0 | ≥125 | ≤42.0 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
規(guī)格 |
供貨內(nèi)徑 mm |
全縮后尺寸 mm | 標準包裝米/盤,米/根 | |||
英制 | 內(nèi)徑 | 總壁厚 | 膠層壁厚 | |||
2/13 | 4.0 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.30 | 200 |
1/4 | 6.0 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.30 | 100 |
5/16 | 8.0 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.15±0.30 | 0.60±0.30 | 100 |
1/ 2 | 12.0 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
5/8 | 16.0 | ≥16.0 | ≤4.0 | 2.00±0.30 | 0.70±0.30 | 1.22 |
15/19 | 20.0 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
1 | 24.0 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | 32.0 | ≥32.0 | ≤8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22 |
2 | 52.0 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |
雙壁管圖片
下一篇:暫無